| Направление | Тариф | Направление | Тариф | Направление | Тариф |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва фикс. | 0,65 | Испания | 0,55 | Сейшельские о-ва | 83,00 |
| Санкт-Петербург фикс. | 0,65 | Испания, Special Services | 15,00 | Сен-Мартин | 10,00 |
| Россия фикс. | 1,69 | Испания, Моб | 7,50 | Сен-Пьер и Микелон о-в | 35,00 |
| Россия моб. | 1,69 | Италия | 0,55 | Сенегал | 36,00 |
| Байконур | 4,30 | Италия, Ватикан | 1,00 | Сент-Винсент и Гренадины | 22,00 |
| Выделенные сети (АСВТ, Иска, Газтелеком) | 2,59 | Италия, Моб | 18,00 | Сент-Китс и Невис о-в | 22,00 |
| Выделенная сеть ГлобалТел | 55,00 | Йемен | 12,00 | Сент-Люсия о-в | 22,00 |
| Выделенная сеть Иридиум | 250,00 | Кабо-Верде | 27,00 | Сербия | 12,50 |
| MTT Global Networks | 0,40 | Казахстан | 3,20 | Сербия, Alternative Networks + моб | 32,00 |
| Voxbone Global Networks | 3,50 | Казахстан, Альтернативные сети | 5,00 | Сингапур | 3,50 |
| Абхазия | 19,00 | Казахстан, Моб | 9,80 | Сингапур, Моб | 3,90 |
| Австралийская Антарктическая Территория | 104,00 | Каймановы о-ва | 18,00 | Сирия | 11,00 |
| Австралия | 1,45 | Камбоджа | 6,00 | Словакия | 0,55 |
| Австралия, Моб | 4,25 | Камерун | 32,00 | Словакия, Моб | 6,00 |
| Австрия | 11,20 | Канада + прем | 0,55 | Словения | 14,00 |
| Австрия, Моб + Special Services | 22,30 | Канада, Northern Territories | 1,00 | Словения, Моб | 37,00 |
| Азербайджан | 15,55 | Катар | 16,00 | Соломоновы о-ва | 85,00 |
| Азербайджан, Моб | 26,00 | Кения | 22,00 | Сомали | 50,00 |
| Албания | 14,60 | Кипр | 0,55 | Спутниковая сеть, Aeromobile | 640,00 |
| Албания, Моб | 40,00 | Кипр, Моб, Others | 42,00 | Спутниковая сеть, Cubio | 500,00 |
| Алжир | 6,00 | Кипр, моб + Special Services | 7,50 | Спутниковая сеть, DTAG | 50,00 |
| Алжир, Моб | 57,00 | Кирибати р-ка | 80,00 | Спутниковая сеть, Ellipso | 430,00 |
| Американское Самоа | 2,30 | Китай | 0,55 | Спутниковая сеть, Emsat | 260,00 |
| Американские Виргинские о-ва | 1,15 | Китай, Моб | 1,40 | Спутниковая сеть, Global Networks | 260,00 |
| Ангилья | 21,25 | Колумбия | 5,00 | Спутниковая сеть, Global Networks Telenor | 50,00 |
| Ангола | 11,70 | Коморские и Майотте о-ва | 27,00 | Спутниковая сеть, GlobalStar | 260,00 |
| Андорра | 1,25 | Конго | 45,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat | 260,00 |
| Андорра, Моб | 12,35 | Корея Северная | 45,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat — Aero | 360,00 |
| Антигуа и Барбуда | 20,25 | Корея Южная | 0,95 | Спутниковая сеть, Inmarsat — Aero IO | 750,00 |
| Аргентина | 1,95 | Корея Южная, Моб | 1,55 | Спутниковая сеть, Inmarsat — B | 690,00 |
| Аргентина, Моб | 12,15 | Коста-Рика | 7,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat — B IO | 690,00 |
| Армения | 13,50 | Кот-д-Ивуар | 35,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat — BGAN | 360,00 |
| Армения, Моб | 19,00 | Куба | 67,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat — BGAN HCD | 500,00 |
| Армения, Моб, Karabakh Telecom | 11,00 | Кувейт | 4,50 | Спутниковая сеть, Inmarsat — M | 160,00 |
| Армения, фикс, Karabakh Telecom | 6,30 | Кука о-ва | 75,00 | Спутниковая сеть, Inmarsat — M IO | 690,00 |
| Аруба | 18,60 | Кыргызстан | 9,70 | Спутниковая сеть, Inmarsat — Mini M | 160,00 |
| Афганистан | 20,00 | Кыргызстан, Моб | 14,50 | Спутниковая сеть, Inmarsat — Mini M IO | 260,00 |
| Багамы | 15,00 | Лаос | 6,70 | Спутниковая сеть, Iridium | 360,00 |
| Бангладеш | 4,50 | Латвия | 17,00 | Спутниковая сеть, MCP | 160,00 |
| Барбадос | 22,00 | Латвия, Premium + моб | 58,00 | Спутниковая сеть, Malta Vodafone | 5,00 |
| Бахрейн | 11,50 | Лесото | 35,00 | Спутниковая сеть, Networks — MTT | 5,00 |
| Беларусь | 29,00 | Либерия | 70,00 | Спутниковая сеть, Networks — Orange | 5,00 |
| Белиз | 19,00 | Ливан | 15,00 | Спутниковая сеть, Onair | 260,00 |
| Бельгия | 6,80 | Ливия | 32,00 | Спутниковая сеть, Oration | 260,00 |
| Бельгия, Моб | 28,00 | Литва | 13,50 | Спутниковая сеть, Seanet | 160,00 |
| Бенин | 35,00 | Литва, Моб + personal | 32,00 | Спутниковая сеть, Thuraya | 160,00 |
| Бермудские острова | 3,50 | Лихтенштейн | 25,00 | Спутниковая сеть, VOXBON | 5,00 |
| Болгария | 29,00 | Люксембург | 5,50 | Спутниковая сеть, Jasper Wireless | 260,00 |
| Боливия | 18,00 | Маврикий | 18,00 | Судан | 26,00 |
| Босния и Герцеговина | 13,80 | Мавритания | 50,00 | Судан Южный | 29,00 |
| Босния и Герцеговина, Моб | 31,00 | Мадагаскар | 65,00 | Суринам | 26,00 |
| Ботсвана | 22,00 | Макао | 13,50 | Сьерра-Леоне | 45,00 |
| Бразилия | 0,55 | Македония | 13,50 | Таджикистан | 7,00 |
| Бразилия, Моб | 12,40 | Македония, Моб | 35,00 | Таджикистан, Альтернативные сети + моб | 12,00 |
| Британские Виргинские о-ва | 21,50 | Малави | 35,00 | Таиланд | 4,50 |
| Бруней | 4,50 | Малайзия | 4,00 | Таиланд, Moб | 11,00 |
| Буркина Фасо | 30,00 | Мали | 35,00 | Тайвань | 1,00 |
| Бурунди | 52,00 | Мальдивы | 75,00 | Тайвань, Моб | 9,80 |
| Бутан | 4,75 | Мальта | 0,55 | Танзания | 28,00 |
| Вануату | 57,50 | Мальта, Моб | 1,90 | Теркс и Кайкос о-ва | 25,00 |
| Ватикан | 1,50 | Марокко | 60,00 | Того | 25,00 |
| Великобритания | 1,00 | Мартиника | 7,90 | Токелау | 112,00 |
| Великобритания, NTS, PNS, Special Services | 22,80 | Маршалловы о-ва | 25,00 | Тонга | 75,00 |
| Великобритания, Моб | 1,00 | Мексика | 0,75 | Тринидад и Тобаго | 18,00 |
| Венгрия | 0,75 | Мексика, Моб | 2,60 | Тувалу | 82,00 |
| Венгрия, Моб | 4,55 | Микронезия | 55,00 | Тунис | 65,00 |
| Венесуэла | 1,30 | Мозамбик | 29,00 | Туркменистан | 11,00 |
| Венесуэла, Моб | 6,85 | Молдова | 25,00 | Турция | 2,20 |
| Вознесения о-в | 65,00 | Монако | 32,00 | Турция, Моб | 11,00 |
| Восточный Тимор | 35,00 | Монголия | 1,70 | Уганда | 35,00 |
| Вьетнам | 7,20 | Монтсеррат | 25,00 | Узбекистан | 5,25 |
| Габон | 47,00 | Мьянма | 21,00 | Украина | 11,00 |
| Гаити | 30,00 | Намибия | 5,00 | Украина, Моб | 19,00 |
| Гайана | 23,00 | Науру | 182,00 | Уоллес и Футуна о-ва | 27,00 |
| Гамбия | 55,00 | Непал | 15,00 | Уругвай | 16,00 |
| Гана | 27,00 | Нигер | 34,00 | Фарерские о-ва | 6,00 |
| Гваделупа | 7,60 | Нигерия | 9,00 | Фиджи | 23,50 |
| Гватемала | 13,00 | Нидерландские Антильские о-ва | 11,00 | Филиппины | 11,00 |
| Гвинея | 45,00 | Нидерланды | 0,55 | Финляндия | 4,80 |
| Гвинея-Биссау | 45,00 | Нидерланды, Моб | 2,15 | Финляндия, Моб | 4,80 |
| Германия | 0,70 | Никарагуа | 25,00 | Финляндия, Моб, TeliaSonera | 14,00 |
| Германия, Моб + прем | 1,95 | Ниуэ | 70,00 | Фолклендские о-ва | 100,00 |
| Гибралтар | 16,50 | Новая Зеландия | 0,75 | Франция | 0,55 |
| Гондурас | 17,50 | Новая Зеландия, Моб | 2,80 | Франция, Special Services | 22,00 |
| Гонконг | 1,90 | Новая Каледония | 12,50 | Франция, Моб | 4,90 |
| Гренада | 25,00 | Норвегия | 5,30 | Франция, Моб, Globalstar | 29,00 |
| Гренландия | 40,00 | Норвегия, Моб | 5,30 | Французская Гвиана | 3,50 |
| Греция | 1,25 | Норфолк о-в | 87,00 | Французская Полинезия | 20,00 |
| Греция, Моб | 5,65 | ОАЭ | 13,00 | Хорватия | 14,00 |
| Грузия | 24,00 | Оман | 23,00 | Хорватия, Моб | 37,00 |
| Гуам | 2,50 | Пакистан | 4,00 | Центрально-Африканская Республика | 58,00 |
| Дания | 0,75 | Палау | 25,00 | Чад | 53,00 |
| Дания, Моб | 1,15 | Палестина | 18,00 | Черногория | 12,80 |
| Демократическая Республика Конго | 35,00 | Панама | 10,00 | Черногория, Моб | 36,00 |
| Джибути | 35,00 | Папуа Новая Гвинея | 58,00 | Чехия | 2,20 |
| Диего Гарсия | 89,00 | Парагвай | 11,00 | Чехия, Моб | 6,50 |
| Доминика | 22,00 | Перу | 0,75 | Чили | 4,60 |
| Доминиканская Республика | 7,50 | Перу, Моб | 6,50 | Швейцария | 1,00 |
| Египет | 6,20 | Польша | 4,50 | Швейцария, Моб | 32,00 |
| Египет, Моб | 11,00 | Польша, Моб | 7,80 | Швейцария, Моб, Special Services | 65,00 |
| Замбия | 45,00 | Португалия | 0,55 | Швеция | 0,55 |
| Западное Самоа | 67,00 | Португалия, Моб | 8,90 | Швеция, Моб | 1,00 |
| Зимбабве | 43,00 | Пуэрто-Рико | 1,00 | Шри-Ланка | 13,50 |
| Израиль | 0,85 | Реюньон о-в | 8,00 | Эквадор | 19,00 |
| Израиль, Моб | 1,95 | Руанда | 28,00 | Экваториальная Гвинея | 45,00 |
| Израиль, Палестина | 17,00 | Румыния | 0,55 | Эритрея | 17,00 |
| Индия | 2,00 | Румыния, Моб + Альтернативные сервисы | 1,30 | Эстония | 1,20 |
| Индонезия | 4,50 | США | 0,55 | Эстония, Premium + моб + Special | 34,00 |
| Иордания | 14,00 | США, Аляска | 1,80 | Эфиопия | 22,00 |
| Ирак | 16,00 | Сальвадор | 18,00 | ЮАР | 5,90 |
| Иран | 14,70 | Сан-Марино | 27,00 | Южная Осетия | 6,90 |
| Ирландия | 0,55 | Сан-Томе и Принсипи | 118,00 | Ямайка | 20,00 |
| Ирландия, Premium | 21,60 | Саудовская Аравия | 9,00 | Япония | 1,20 |
| Ирландия, Моб | 2,85 | Свазиленд | 11,50 | Япония, Моб | 4,70 |
| Исландия | 1,50 | Святой Елены о-в | 140,00 | ||
| Исландия, Моб | 1,80 | Северные Марианские о-ва | 6,00 |
Тарифы по направлениямadmin2018-04-23T16:31:42+03:00